| NR. | FORENING | FORMÅL | RUNDE 1-2026 | TILDELING (KR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde Jazzers | Basketball | 1 | 460 000 |
| 2 | Varmestua | Midler til bil | 1 | 800 000 |
| 3 | Cap Clara | Opprettelse av Roger Hammerø-linja, som en egen båtlinje | 1 | 1 500 000 |
| 4 | Veksthuset, FIRE | Aktiviteter for pasienter | 1 | 400 000 |
| 5 | Malmefjorden motorsenter | Prosjekt motorstadion | 1 | 800 000 |
| 6 | Demenskoret | Reiser | 1 | 210 000 |
| 7 | Midsund il(Midsund hallen) | Renovering av hall | 1 | 500 000 |
| 8 | U laget MFK | Landsturnering for utviklingshemmede | 1 | 75 000 |
| 9 | Il Bryn | Lysmaster | 1 | 150 000 |
| 10 | Tjelle og Ranvik Skytterlag | Banegevær til barn | 1 | 25 000 |
| 11 | Bud Vel | Vedlikehold av tursti | 1 | 30 000 |
| 12 | Måndalen Vel | Utvidelse av tursti | 1 | 50 000 |
| 13 | Molde Hestesportsklubb | Rideskole til barn med dårlig råd | 1 | 70 000 |
| 14 | Nordbyen Sportsklubb | Etablere Discgolfbane | 1 | 50 000 |
| 15 | Molde Sjakklubb | Integreringsprosjekt | 1 | 30 000 |
| 16 | Skåla Jeger og fiskeforening | Våpen og subsidiering av treninger | 1 | 25 000 |
| 17 | Skravlehjørnet Molde frivilligsentral | Utdeling av mat og hygge | 1 | 70 000 |
| 18 | Ungdomslaget Vidar, Bud | Møter og aktiviteter for barn | 1 | 10 000 |
| 19 | Vestnes teaterlag | Musikal | 1 | 100 000 |
| 20 | Molde Røde Kors | Drone, dronegruppe | 1 | 150 000 |
| 21 | MOI Skihytta | Renovering skihytta | 1 | 100 000 |
| 22 | Hjertøyas venner | Hjertøybåten | 1 | 439 262 |
| 23 | Veksthusets Venner | Miniprosjekt for barn | 1 | 20 350 |
| 24 | Midtsommermoro sommerleir | Sommerleir for vanskeligstilte barn | 1 | 50 000 |
| 25 | Romsdal Tindegruppe | Prosjekt: åpen hall til ungdomsskole elever | 1 | 500 000 |
| 26 | Skåla IL | Innkjøp av Avant, diskgolfbane | 1 | 80 000 |
| 27 | Cerebral Pareseforening | Medlemstreff | 1 | 50 000 |
| 28 | MOI orientering | Utstyr til stolpejakten | 1 | 25 000 |
| 29 | Romsdal Paintball klubb | Ny paintball bane | 1 | 60 000 |
| 30 | Bolsøya Hornmusikk | Innkjøp av bariton | 1 | 20 000 |
| 31 | Join Us | Langsiktig videreføring av stiftelsen | 1 | 1 000 000 |
| 32 | Mekkjegjengen Ungdoms klubb | Ungdomsklubb for ungdom, mekanisk fag | 1 | 50 000 |
| 33 | Vestnes Vågstranda skytterlag | Oppgradering av målskiver på skytebane | 1 | 75 000 |
| 34 | Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal | Gjennomføring Stikk Ut | 1 | 100 000 |
| 35 | Eresfjord Husflidlag | Jule- og påskeverksted for barn | 1 | 17 000 |
| 36 | Kringstadbukta vel | Gjenoppbygging/vedlikehold sandstrand | 1 | 75 000 |
| 37 | Kringstadbukta vel | Dreneringsgrøft på plenen | 1 | 75 000 |
| 38 | Norsk Folkehjelp Nesset | Investering i nødvendig utstyr | 1 | 250 000 |
| 39 | Molde Bordtennisklubb | Kjøp utstyr, utvide tilbudet til institusjoner | 1 | 30 000 |
| 40 | Moldekameratene | Et slag for inkludering | 1 | 150 000 |
| 41 | Calluna generasjonsteater, Vevang | Støtte til scenografi og kostymer | 1 | 70 000 |
| 42 | Molde Janitsjar | Fornying av intrument mot 100 års jubileum | 1 | 80 000 |
| 43 | Gjerdehaugen/Mårskrenten Velforening | Lekestativ på opparbeidet lekeplass | 1 | 22 000 |
| SUM RUNDE 1 – 2026 | 8 843 612 | |||

